Titik Leleh dan Titik Didih : Semakin banyak atom C, titik didih semakin tinggi. Untuk alkana yang berisomer, semakin banyak cabang, titik didih semakin kecil.
Kerapatan : Kerapatan dan viskositas alkana naik dengan pertambahan nilai Mr, sedangkan volatilitas alkana berkurang dengan pertambahan nilai Mr.
Pada Suhu 25°: Pada suhu kamar (250), empat senyawa pertama berwujud gas, senyawa ke 5 hingga senyawa ke 16 berwujud cair, dan senyawa diatasnya berwujud padat.
Kelarutan : Semua alkana merupakan senyawa non polar sehingga sukar larut dalam air.Pelarut yang baik untuk alkana adalah pelarut non polar, misalnya eter. Jika alkana bercampur dengan air, lapisan alkana berada di atas, sebab massa jenisnya lebih kecil daripada 1.
Tabel Senyawa Alkana Berdasarkan Sifat Fisiknya
Nama alkana | Rumus molekul | Mr | Titik leleh (oC) | Titik didih (0C) | Kerapatan (g/Cm3) | Fase pada 250C |
Metana | CH4 | 16 | -182 | -162 | 0,423 | Gas |
Etana | C2H6 | 30 | -183 | -89 | 0,545 | Gas |
Propana | C3H8 | 44 | -188 | -42 | 0,501 | Gas |
Butana | C4H10 | 58 | -138 | -0. 5 | 0,573 | Gas |
Pentana | C5H12 | 72 | -130 | 36 | 0,526 | Cair |
Heksana | C6H14 | 86 | -95 | 69 | 0,655 | Cair |
Oktana | C8H18 | 114 | -57 | 126 | 0,703 | Cair |
Nonana | C9H20 | 128 | -54 | 151 | 0,718 | Cair |
Dekana | C10H22 | 142 | -30 | 174 | 0,730 | Cair |
… | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … |
Heptadekana | C17H36 | 240 | 22 | 302 | 0,778 | Cair |
Oktadekana | C18H38 | 254 | 28 | 316 | 0,789 | Padat |
Nonadekana | C19H40 | 268 | 32 | 330 | 0,789 | Padat |
Iikosana | C20H42 | 282 | 37 | 343 | 0,789 | Padat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar